| BCBS Florida Coverage Guidelines | Magnetic Resonance Angiography (MRA) (04-70540-22) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Magnetic Resonance Angiography (MRA) (04-70540-19) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Magnetic Resonance Angiography (MRA) (04-70540-23) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Ileal Bile Acid Transporter (IBAT) Inhibitors (09-J4000-10) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Mavorixafor (Xolremdi) Capsule (09-J4000-91) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Mechanical Stretching Devices for Treatment (09-E0000-47) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Minimally Invasive Procedures for the
Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease
(GERD), Achalasia and Dysphagia | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Nerve Block Injections (02-61000-29) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Occlusion of Uterine Arteries Using (02-56000-26) | 2025-10-15 |
| BCBS Florida Coverage Guidelines | Oscillatory Devices Used in the Home for the (09-E0000-28) | 2025-10-15 |